产品名称 | 净值类型 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 累计增长(%) | 更新日期 | 成立日期 |
合正普惠1期 | 单位净值 | 1.0837 | 1.0837 | 8.3700 | 2019-02-01 | 2011-12-19 |
朱雀4期 | 单位净值 | 2.9197 | 2.9197 | 191.9700 | 2019-02-01 | 2009-04-15 |
朱雀5期 | 单位净值 | 2.7357 | 2.7357 | 173.5700 | 2019-02-01 | 2009-05-15 |
尚雅12期 | 单位净值 | 1.4097 | 1.4217 | 42.1700 | 2019-02-01 | 2010-05-28 |
朱雀精选单位净值 | 单位净值 | 1.6528 | 1.6528 | 65.2800 | 2019-02-01 | 2014-11-15 |
亨石一期(小雅2号)证券投资集合信托计划 | 单位净值 | 0.4691 | 0.4691 | -53.0900 | 2019-02-01 | 2015-02-16 |
稳健一号债券投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.6663 | 0.6663 | -33.3700 | 2019-01-25 | 2016-08-23 |
合信1号 | 单位净值 | 0.9378 | 0.9378 | -6.2200 | 2019-01-18 | 2017-05-15 |
稳赢1号投资集合资金信托计划 | 单位净值 | 1.0306 | 1.0306 | 3.0600 | 2019-02-01 | 2017-09-06 |
君景6号证券投资事务管理类集合资金信托计划 | 单位净值 | 0.8977 | 0.8977 | -10.2300 | 2019-01-25 | 2017-09-29 |
特定产品净值 |
共 2页,跳转到